<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma &#187; Innovación y Cooperación</title>
	<atom:link href="http://www.aderlapalma.org/category/noticias/innovacion-y-cooperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aderlapalma.org</link>
	<description>Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La iglesia de La Luz de Garafía ya dispone de su Retablo del Calvario restaurado</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/la-iglesia-de-la-luz-de-garafia-ya-dispone-de-su-retablo-del-calvario-restaurado/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/la-iglesia-de-la-luz-de-garafia-ya-dispone-de-su-retablo-del-calvario-restaurado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[El templo de La Luz, en la Villa de Garafía, ya dispone en todo su esplendor del Retablo del Calvario, una vez concluido los trabajos de restauración del mismo, financiados por el Cabildo de La Palma. Este conjunto está formado por el retablo, la imagen de Jesús Crucificado, de brazos articulados, que antiguamente y hasta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2012/08/restauración-retablo-Garafía.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2755" title="restauración retablo Garafía" src="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2012/08/restauración-retablo-Garafía.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">El templo de La Luz, en la Villa de Garafía, ya dispone en todo su esplendor del Retablo del Calvario, una vez concluido los trabajos de restauración del mismo, financiados por el Cabildo de La Palma.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial;">Este conjunto está formado por el retablo, la imagen de Jesús Crucificado, de brazos articulados, que antiguamente y hasta 1984 se utilizaba para la ceremonia del descendimiento, y La Magdalena, obra neoclásica de candelero del siglo XIX, que aparece de rodillas con pelo natural y pestañas postizas.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial;">A la derecha, San Juan Evangelista, imagen de candelero de autoría popular del siglo XIX, y por último, Nuestra Señora de Los Dolores, imagen de candelero de principios del siglo XX de factura peninsular, inspirada en el clasicismo español de la época. Estas imágenes procesionan todos los Viernes Santo, junto al Cristo Yacente, por las empedradas calles de Santo Domingo.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial;">La presidenta del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, y el obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez, estuvieron presentes en la presentación de esta restauración, consistente en la consolidación de los diferentes estratos pictóricos y la limpieza mecánica del retablo, así como al saneamiento del muro.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: Arial;">La Iglesia de Nuestra Señora de La Luz de Garafía (siglo XVII) tiene la singularidad de presentar una planta de dos naves, ejemplo único en La Palma y uno de los pocos que se encuentran en el Archipiélago. Su cabecera muestra la Capilla Mayor, dividida de la nave principal por un arco triunfal, y dos colaterales, con arco abierto a la mayor.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/la-iglesia-de-la-luz-de-garafia-ya-dispone-de-su-retablo-del-calvario-restaurado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procedimientos de contratación</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/procedimientos-de-contratacion/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/procedimientos-de-contratacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[No hay contratos en curso actualmente. Modelo Pliego Contratos en Curso]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No hay contratos en curso actualmente.</p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/12/ModeloPliegoADER.pdf">Modelo Pliego</a></p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/12/CotratosenCurso1.pdf">Contratos en Curso</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/procedimientos-de-contratacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contratos adjudicados</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/contratos-adjudicados/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/contratos-adjudicados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[No hay contratos adjudicados actualmente. Contratos Provisionales Contratos Definitivos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No hay contratos adjudicados actualmente.</p>
<p>Contratos Provisionales</p>
<p>Contratos Definitivos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/contratos-adjudicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones internas de contratación</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/instrucciones-internas-de-contratacion/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/instrucciones-internas-de-contratacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Esta sección está en construcción]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta sección está en construcción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/instrucciones-internas-de-contratacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil del Contratante</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/perfil-del-contratante/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/perfil-del-contratante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[ader]]></category>
		<category><![CDATA[ader lapalma]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion para el desarrollo rural]]></category>
		<category><![CDATA[perfil del contratante]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece la difusión de la información relativa a los contratos públicos que celebren las Administraciones Públicas. ADER LA PALMA es una Asociación privada que tiene personalidad jurídica independiente, fue creada para satisfacer necesidades de carácter general y no industrial, y está financiada mayoritariamente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece la difusión de la información relativa a los contratos públicos que celebren las Administraciones Públicas. ADER LA PALMA es una Asociación privada que tiene personalidad jurídica independiente, fue creada para satisfacer necesidades de carácter general y no industrial, y está financiada mayoritariamente por fondos públicos procedentes de Administraciones Públicas que son poderes adjudicadores. Por todo ello, para asegurar la transparencia y el acceso público de la actividad contractual prevista en el artículo 42 de la mencionada Ley, se crea este perfil en la página web de ADER LA PALMA en el que se difunde la información relativa a los contratos que celebre con personas físicas o jurídicas, necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines.<br />
Datos de la entidad<br />
Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, ADER LA PALMA<br />
C/ Trasera Dr. Morera Bravo s/n<br />
38730 Villa de Mazo<br />
Teléfono 922428252<br />
Fax 922428476<br />
www.aderlapalma.org<br />
Tramitación expedientes de contratación: Administración<br />
Órgano de Contratación: Junta Directiva</p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/1425/instrucciones-internas-de-contratacion/"></a> <a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/12/instruccion_de_contratacion_ADER.pdf">Instrucciones internas de contratación</a></p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/1437/procedimientos-de-contratacion/">Procedimientos de contratación</a></p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/1429/contratos-adjudicados/">Contratos Adjudicados</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/perfil-del-contratante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aulas de Formación</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/aulas-de-formacion-2/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/aulas-de-formacion-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[ader]]></category>
		<category><![CDATA[aulas formacion]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cursos ader]]></category>
		<category><![CDATA[cursos infoisla]]></category>
		<category><![CDATA[cursos tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación rural]]></category>
		<category><![CDATA[Villa de Mazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.es/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER La Palma) dispone de tres aulas de formación, dos ubicadas en Villa de Mazo, en el Centro de Empresas Cepropyme y un aula de formación ubicada en Villa de Garafía, totalmente equipadas para cursos, reuniones, encuentros, etc, con equipos informáticos, proyectores, zona [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma (ADER La Palma) dispone de tres aulas de formación, dos ubicadas en Villa de Mazo, en el Centro de Empresas Cepropyme y un aula de formación ubicada en Villa de Garafía, totalmente equipadas para cursos, reuniones, encuentros, etc, con equipos informáticos, proyectores, zona wifi, etc. También se ofrecen servicios complementarios:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Gestión administrativa de matrículas.</li>
<li style="text-align: justify;">Fotocopias y encuadernación.</li>
<li style="text-align: justify;">Difusión de la formación. (notas de prensa, banner en infoisla.org, mailing, etc.)</li>
<li style="text-align: justify;">Líneas telefónicas.</li>
<li style="text-align: justify;">Zona de aparcamientos.</li>
</ul>
<p><strong>EQUIPAMIENTO AULA BELMACO </strong></p>
<div id="attachment_910" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aulabelmaco4.jpg"><img class="size-full wp-image-910" title="Aula Belmaco " src="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aulabelmaco4.jpg" alt="Aula Belmaco" width="285" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Aula Belmaco</p></div>
<p>Capacidad 30 personas, 15 Mesas de oficina de 140×80, 1 Mesa de oficina 120×80, 31 Sillas, 1 Pizarra blanca, 1 Televisor/Video, 1 Retroproyector, 1 Pantalla de proyecciones. Posibilidad de convertirla en Aula Informática mediante la instalación de ordenadores portátiles.</p>
<p><strong>Situación:</strong><br />
Centro de Empresas – CEPROPYME. C/ Trasera Doctor Morera Bravo s/n Villa de Mazo – La Palma. Junto al Mercadillo de Mazo, a 20 minutos de Santa Cruz de La Palma y a 7 minutos del Aeropuerto.<br />
Información: Tlf: +34 922.42.82.52 / +34 922.42.84.65 Fax: +34 922.42.84.76<br />
E-mail: ader@aderlapalma.org</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EQUIPAMIENTO AULA LOS TILOS</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_912" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aulalostiles3.jpg"><img class="size-full wp-image-912" title="Aula Los Tiles" src="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aulalostiles3.jpg" alt="Aula Los Tiles" width="285" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Aula Los Tiles</p></div>
<p>Capacidad 16 personas, 16 Ordenadores, Impresora, Línea ADSL, Zona Wifi, Proyector, 1 Pizarra, 1 Pantalla de proyecciones.</p>
<p><strong>Situación:</strong><br />
Centro de Empresas – CEPROPYME. C/ Trasera Doctor Morera Bravo s/n Villa de Mazo – La Palma Junto al Mercadillo de Mazo, a 20 minutos de Santa Cruz de La Palma y a 7 minutos del Aeropuerto.<br />
Información: Tlf: +34 922.42.82.52 / +34 922.42.84.65 Fax: +34 922.42.84.76 E-mail: ader@aderlapalma.org</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EQUIPAMIENTO AULA COLEGIO LLANO NEGRO: </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_905" class="wp-caption aligncenter" style="width: 285px"><a href="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aula_garafia2.jpg"><img class="size-full wp-image-905" title="Aula Llano Negro - Garafía " src="http://www.aderlapalma.org/wp-content/uploads/2011/06/aula_garafia2.jpg" alt="Aula Llano Negro - Garafía" width="275" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">Aula Llano Negro - Garafía</p></div>
<p>Villa de Garafía Aula Llano Negro.<br />
Información: Tlf: +34 922.42.82.52 / +34 922.42.84.65 Fax: +34 922.42.84.76<br />
E-mail: ader@aderlapalma.org</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/aulas-de-formacion-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatorias Anteriores</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/convocatorias-anteriores-leader/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/convocatorias-anteriores-leader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 08:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[bases leader]]></category>
		<category><![CDATA[convocatorias leader]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo rural canarias]]></category>
		<category><![CDATA[resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[rural la palma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.es/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Las ayudas bajo el enfoque LEADER se engloban en el denominado Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007-2013. • Bases Reguladoras de subvenciones LEADER en la Isla de La Palma ( Descargar pdf ) • Convocatoria nº 2/2010 de subvenciones LEADER ( Descargar pdf ) Resolución Conjunta de la Convocatoria nº [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Las ayudas bajo el enfoque LEADER se engloban en el denominado Eje 4 del Plan de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007-2013.</p>
<p class="texto_">• Bases Reguladoras de subvenciones LEADER en la Isla de La Palma</p>
<p>( <a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf10/Eje4-LEADER_ModificacionBasesReguladoras.pdf" target="_blank">Descargar pdf </a>)</p>
<p class="texto_">• Convocatoria nº 2/2010 de subvenciones LEADER</p>
<p>( <a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf10/Eje4-LEADER_Convocatoria2-2010.pdf" target="_blank">Descargar pdf </a>)</p>
<p><span class="texto_">Resolución Conjunta de la Convocatoria nº 2/2010</span></p>
<p>( <a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf10/ResolucionConjuntaC2-2010.pdf" target="_blank">Descargar pdf </a>)</p>
<p class="texto_">• Bases Reguladoras 2009 de subvenciones LEADER en la Isla de La Palma</p>
<p>(<a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf09/Eje4-LEADER_BasesReguladoras.pdf" target="_blank">Descargar pdf</a> )</p>
<p class="texto_">• Convocatoria nº 1/2009 de subvenciones LEADER</p>
<p>(<a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf10/Eje4-LEADER_Convocatoria1-2009.pdf" target="_blank">Descargar pdf </a>)</p>
<p class="texto_">• Se ha ampliado la dotación presupuestaria para la Convocatoria nº 1/2009</p>
<p>(<a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf09/ResAmpliaDotacionC1-2009.pdf" target="_blank">Descargar resolución pdf </a>)</p>
<p><span class="texto_">• Resolución Conjunta de la Convocatoria nº 1/2009</span> <span class="texto_">(<a href="http://www.aderlapalma.org/FEADER/pdf09/ResolucionConjuntaC1-2009.pdf" target="_blank">Descargar resolución pdf </a>)</span></p>
<p><span class="texto_"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/convocatorias-anteriores-leader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de Calidad, Medio Ambiente y Compromiso de la Dirección</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/politica-de-calidad-medio-ambiente-y-compromiso-de-la-direccion/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/politica-de-calidad-medio-ambiente-y-compromiso-de-la-direccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.org/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[ADER LA PALMA, empresa dedicada a la gestión de proyectos y a la impartición de formación profesional, adaptándose a las necesidades de Calidad-Productividad exigidas por un mercado cada vez más competitivo, dispone de un Sistema de Aseguramiento de la calidad y preservación medioambiental, descrito en el Manual de Gestión y desarrollado en el Manual de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ADER LA PALMA</strong>, empresa dedicada a la gestión de proyectos y a la impartición de formación profesional, adaptándose a las necesidades de Calidad-Productividad exigidas por un mercado cada vez más competitivo, dispone de un Sistema de Aseguramiento de la calidad y preservación medioambiental, descrito en el Manual de Gestión y desarrollado en el Manual de Procedimientos, en conformidad con los requisitos de las Normas <strong>UNE-EN-ISO 9001:2008</strong> y <strong>UNE-EN ISO 14001:2004</strong>.</p>
<p><a href="http://www.aderlapalma.org/docs/politica_calidad.pdf">Ver documento completo</a> (.pdf)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/politica-de-calidad-medio-ambiente-y-compromiso-de-la-direccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Internacional Club Biored</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/asociacion-internacional-club-biored/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/asociacion-internacional-club-biored/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[biored]]></category>
		<category><![CDATA[club biored]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo rural]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa comunitaria LEADER]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[El Club Biored es una asociación transnacional formada por regiones rurales que poseen espacios de alto valor natural y cultural. Fue creada en 1997 gracias al apoyo de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, con el objeto de dar comienzo a una fructífera cooperación transnacional. El Club Biored está formado por once organismos de desarrollo rural [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>El                  Club Biored es una asociación transnacional formada por regiones                  rurales que poseen espacios de alto valor natural y cultural.                  Fue creada en 1997 gracias al apoyo de la Iniciativa Comunitaria                  LEADER II, con el objeto de dar comienzo a una fructífera cooperación                  transnacional. El Club Biored está formado por once organismos                  de desarrollo rural sin ánimo de lucro, cinco españoles y seis                  portugueses: Asociación para el Desarrollo Sostenible del Poniente                  Granadino, Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias,                  Asociación para el Desarollo Rural de la Isla de La Palma <a href="http://www.aderlapalma.org">ADER-LA                  PALMA</a>, Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de El Hierro                  ASHERO, Asociación de Desarrollo de la Manchuela Conquense ADIMAN                  (Cuenca), ADICES (Região Centro, Portugal), ADELIAÇOR (Azores                  Occidentales), ASDEPR (Azores Orientales), ADRAMA (Madeira), ATAHCA                  (Entre Douro e Minho) y ADAE (Alta Estremadura).</div>
<div>El                  principal objetivo del Club es poder aunar las diversas iniciativas                  particulares de cada región en un proyecto común, creando así                   cauces innovadores que sean más eficaces y que permitan promocionar                  los territorios del Club a una escala que sobrepase los límites                  no sólo de las regiones, sino también de los países en los que                  éstas se encuentran. Se apuesta por la promoción del patrimonio                  natural y cultural, ligado al desarrollo rural y a las actividades                  tradicionales, o a aquellas otras que sean compatibles con el                  Medio Ambiente. Así pues se pretenden apoyar actividades tales                  como el turismo rural, artesanía, productos agroalimentares tradicionales,                  senderismo, etc. En definitiva, se persigue la divulgación de                  los proyectos e iniciativas que contribuyan a la creación de empleo,                  la productividad empresarial, la investigación científica y técnica,                  el fomento del desarrollo sostenible y las actividades propias                  y de interés común de los asociados.</div>
<div>Hasta                  la fecha el Club Biored ha dado pasos importantes en lo que se                  refiere al afianzamiento de los objetivos de la asociación, realización                  de un plan estratégico, y en la promoción y comercialización de                  productos y servicios rurales, creación de una página Web: <a href="http://www.clubbiored.com/" target="_blank"> www.clubbiored.com</a>, y de una revista temática de edición semestral.                  De hecho ya se han publicado dos ejemplares de la misma, la primera                  trataba sobre las Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales                  y Parques Naturales de los territorios Biored, y la segunda estaba                  dedicada íntegramente al turismo rural. Otra manera de promocionar                  el Club es la asistencia a ferias internacionales, como la Feria                  Internacional de Turismo de España (FITUR 2002), o la Bolsa de                  Turismo de Lisboa (BTL 2002).</div>
<div>En                  un organismo tan plural como el Club Biored en el que participan                  once asociaciones de regiones muy diferentes, es fundamental la                  buena comprensión entre los miembros del Club. En este sentido                  la experiencia Biored ha sido muy fructífera: su presidente reside                  en Vila Verde, su vicepresidente en Asturias, y su secretario                  en Canarias; aunar las expectativas de todos los miembros sin                  que se pierda la esencia de un proyecto en común, gestado durante                  años, es un reto fundamental del Club Biored. Por ello son fundamentales                  los encuentros periódicos que realizan los representantes del                  Club de cada una de las asociaciones, compartiendo ideas y de                  paso conociendo sobre el terreno  las características de                  la región del Club en la que se celebra el encuentro.</div>
<div>En                  la VI reunión del Club, celebrada en La Palma en mayo de 2002,                  se abordaron, partiendo del plano estratégico, las iniciativas                  que el Club debía seguir tras la entrada de la Iniciativa Comunitaria                  LEADER +.</div>
<div>El                  Club Biored es una asociación que se encuentra en estado de madurez,                  con unas bases afianzadas que le auguran un interesante futuro                  bajo la Iniciativa Comunitaria LEADER +.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>COORDINACIÓN:</strong><br />
C/ Glorieta del Carmen s/n<br />
1358 almodóvar del Campo<br />
Ciudad Real (España)<br />
Tel.: (+34) 926 48 34 00<br />
Fax: (+34) 926 48 44 41<br />
Contacto: Claro García<br />
E-mail: cedercam22@local.jccm.es<br />
Internet: <a href="http://www.clubbiored.org">www.clubbiored.org</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>PRESIDENCIA:</strong><br />
Rua Contestávl D. Nuno álvares Pereira, nº 356/380<br />
4730-743 Vila Verde (Portugal)<br />
Tel. 351 253 32 11 30<br />
Fax. 351 25 332 39 66<br />
e-mail: <a href="mailto:altocavado@mail.telepac.pt">altocavado@mail.telepac.pt</a><br />
Internet: <a href="http://www.clubbiored.org">www.clubbiored.org</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/asociacion-internacional-club-biored/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Española de Desarrollo Rural</title>
		<link>http://www.aderlapalma.org/red-espanola-de-desarrollo-rural/</link>
		<comments>http://www.aderlapalma.org/red-espanola-de-desarrollo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 09:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cooperación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aderlapalma.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Red Española de Desarrollo Rural C/ Constancia 38, Local.28002 Madrid redr@redr.es , www.redr.es &#160; La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1995 con el objetivo genérico de promover el desarrollo rural. La REDR está integrada en la actualidad por 164 Grupos de Acción Local [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #386038; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><strong><span style="color: #666666; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></strong>Red                        Española de Desarrollo Rural</strong></span><strong><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />
</span> <span style="color: #666666; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> C/ Constancia 38, Local.28002 Madrid</span><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></strong> <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />
</span> <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> <a href="mailto:redr@redr.es" target="_blank">redr@redr.es</a></span> ,  <span style="color: #666666; font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;"> <a href="http://www.redr.es/" target="_blank"> www.redr.es</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Red Española                  de Desarrollo Rural (REDR)</strong> es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1995                  con el objetivo genérico de promover el desarrollo rural. La REDR                  está integrada en la actualidad por 164 Grupos de Acción Local                  de todo el territorio español de los cuales 99 gestionan la Iniciativa                  Comunitaria <a href="http://www.redr.es/quienes/leader.htm" target="_blank"> LEADER</a> y 65 el Programa Nacional <a href="http://www.redr.es/quienes/proder.htm" target="_blank"> PRODER</a>.</p>
<p>La Asociación para el Desarrollo                  Rural de la Isla de La Palma forma parte de la Junta Directiva                  de la REDR desde el inicio de su andadura.</p>
<p><strong>¿Qué pretendemos                  en REDR?</strong></p>
<p>• Agrupamiento y aprovechamiento                  de recursos<br />
• Compartir<br />
• Integrar e impulsar<br />
• Interlocutor frente a las administraciones<br />
<span style="color: #003300;"><br />
La REDR es, pues, una estructura abierta donde tienen cabida todas                  las sensibilidades que tengan como norte el desarrollo rural.</span></p>
<p>Más información <a href="http://www.redr.es/" target="_blank"> www.redr.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aderlapalma.org/red-espanola-de-desarrollo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
