ADER La Palma, asociación beneficiaria de ayudas y subvenciones
La Asociación para la consecución de sus fines estatutarios es beneficiaria de distintas subvenciones públicas.
Finalidad | Importe | Descripción de la actividad | Administración concedente | Fecha de resolución |
---|---|---|---|---|
Costes de explotación y animación para la puesta en práctica de la Estrategia de Desarrollo Local LEADER | 55.638,48 | Costes proyecto LEADER de animación, funcionamiento, personal, supervisión, evaluación y justificación 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias+UE | 23/03/2021 |
Costes de explotación para la estrategia de desarrollo de Pesca FEMP | 18.901,25 | Costes proyecto FEMP de animación y funcionamiento, personal, evaluación, y justificación 2021 | Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, D. G. de Pesca | 22/11/2021 |
Costes de funcionamiento | 160.000 | Costes de funcionamiento de otros proyectos para el desarrollo rural 2021 | Cabildo Insular de La Palma | 14/06/2021 |
Inversión inmueble | 80.793,73 | Adquisición de local | Cabildo Insular de La Palma | 17/11/2021 |
Contratación desempleados | 26.996,58 | Proyecto gestiona tus bioresiduos | Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias | 19/08/2021 |
Formación en Alternancia con el Empleo PFAE | 275.038,82 | Formación en 2021 de desempleados para favorecer su inserción laboral | Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias | 21/12/2020 |
La Palma Orgánica. Gestión descentralizada de residuos orgánicos | 100.000 | Gestión descentralizada de residuos orgánicos a través del compostaje doméstico y comunitario | Servicio de Actividades Clasificadas y Residuos. Cabildo Insular de La Palma | 31/04/2021 |
Última actualización 27-04-2022